获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -10.75% | -6.23% | -27.12% | 20.94% |
| 总资产收益率(ROA) | -9.91% | -5.69% | -20.73% | 16.35% |
| 毛利率 | 84.28% | 86.19% | 90.49% | 91.18% |
| 净利率 | -23.78% | -11.30% | -37.25% | 24.05% |
| 每股收益(EPS) | -2.77 | -1.54 | -3.33 | 2.84 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 27.24% | 25.13% | 24.06% | 29.44% |
| 负债占总资产比率 | 7.83% | 9.77% | 8.81% | 9.57% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.47 | 3.28 | 3.72 | 3.73 |
| 平均收现日数 | 105 天 | 111 天 | 98 天 | 98 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0108 | 0.0186 | 0.0097 | 0.0058 |
| 总资产周转率 | 41.68% | 50.36% | 55.65% | 68.00% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 4.36 | 4.01 | 5.62 | 9.54 |
| 净利润 | -1.59 | -0.91 | -4.84 | 5.30 |
| 经营活动现金流量 | -0.94 | -0.75 | 2.22 | 6.91 |
| 投资活动现金流量 | -8.04 | 0.41 | -4.41 | -2.19 |
| 筹资活动现金流量 | -0.04 | -0.01 | 3.80 | -0.81 |
| 净现金流量 | -9.02 | -0.35 | 1.61 | 3.91 |
通信服务
- 近五年ROE对比
1
100.00%
Brag House Holdings Inc
数据<5年
亏损年份
TBH
2
42.53%
Leifras Co Ltd ADR
数据<5年
LFS
3
36.59%
特许通讯
CHTR
4
35.22%
万威
IDT
5
34.06%
AMC院线
亏损年份
AMC
6
33.64%
TKO Group Holdings Inc-A
TKO
7
30.33%
谷歌-C
GOOG
8
30.33%
谷歌-A
GOOGL
9
29.63%
奈飞
NFLX
10
29.01%
Meta Platforms Inc-A
META
11
25.53%
美洲移动
AMX
12
24.21%
Gravity Co Ltd ADR
GRVY
13
22.04%
网易
NTES
14
21.25%
菲律宾长途电话
PHI
15
21.13%
罗杰斯通信
RCI
16
20.37%
威瑞森通讯(Verizon)
VZ
17
16.25%
康卡斯特
CMCSA
18
15.32%
福克斯-B
FOX
19
15.32%
福克斯-A
FOXA
20
14.71%
纽约时报
NYT
21
13.16%
土耳其移动通信
TKC
22
12.26%
Yelp Inc
YELP
23
11.34%
T-Mobile US Inc
TMUS
24
10.89%
The Trade Desk Inc-A
TTD