获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -2.20% | 26.83% | 58.16% | 25.86% | -2.25% | -0.07% | -14.64% |
| 总资产收益率(ROA) | -1.17% | 14.07% | 28.25% | 19.80% | -1.77% | -0.06% | -12.30% |
| 毛利率 | 8.61% | 41.48% | 55.84% | 47.00% | 27.41% | 29.82% | 23.40% |
| 净利率 | -2.43% | 13.45% | 28.02% | 20.36% | -2.59% | -0.08% | -17.15% |
| 每股收益(EPS) | -0.51 | 8.56 | 27.03 | 21.06 | -2.01 | -0.06 | -11.87 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 0.33% | 11.03% | 15.03% | 11.65% | 9.56% | 7.32% | 2.65% |
| 负债占总资产比率 | 46.99% | 40.69% | 26.62% | 23.60% | 23.28% | 20.63% | 23.23% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.70 | 15.79 | 20.70 | 27.72 | 20.75 | 21.00 | 22.39 |
| 平均收现日数 | 42 天 | 23 天 | 18 天 | 13 天 | 18 天 | 17 天 | 16 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.9521 | 0.3789 | 0.4248 | 0.4467 | 0.6525 | 0.6803 | 0.7192 |
| 总资产周转率 | 48.16% | 104.67% | 100.81% | 97.27% | 68.55% | 70.48% | 71.68% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.12 | 4.61 | 15.68 | 11.62 | 9.00 | 6.41 | 2.02 |
| 净利润 | -0.42 | 5.88 | 29.47 | 19.75 | -1.67 | -0.05 | -9.37 |
| 经营活动现金流量 | 0.19 | 9.68 | 35.52 | 22.07 | 5.25 | 6.61 | 0.96 |
| 投资活动现金流量 | -1.50 | -1.66 | -2.86 | -4.59 | -5.30 | -3.18 | -3.80 |
| 筹资活动现金流量 | 0.20 | -3.53 | -21.64 | -21.26 | -2.68 | -5.82 | -1.67 |
| 净现金流量 | -1.08 | 4.61 | 11.02 | -3.78 | -2.73 | -2.38 | -4.51 |
基础材料
- 近五年ROE对比
1
89.27%
Constellium SE-A
CSTM
2
76.74%
Idaho Copper Corp
数据<5年
亏损年份
COPR
3
66.62%
宣伟
SHW
4
63.81%
Nicola Mining Inc ADR
数据<5年
亏损年份
NICM
5
40.78%
CVR Partners LP
UAN
6
38.34%
CF实业
CF
7
38.32%
南方铜业
SCCO
8
34.95%
WD-40 Co
WDFC
9
34.92%
Tecnoglass Inc
TGLS
10
34.11%
Eagle Materials Inc
EXP
11
33.96%
Mako Mining Corp
数据<5年
MAKO
12
33.26%
NewMarket Corp
NEU
13
32.73%
智利矿业化工
SQM
14
30.63%
必和必拓(ADR)
BHP
15
28.97%
卡博特
CBT
16
26.46%
金田
GFI
17
24.98%
DRDGOLD Ltd ADR
DRD
18
24.86%
力拓
RIO
19
24.36%
RPM International Inc
RPM
20
23.67%
勇士煤业
HCC
21
21.94%
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
22
19.70%
United States Lime & Minerals I
USLM
23
19.50%
艺康
ECL
24
19.41%
Titan America SA
TTAM
25
18.85%
PPG工业
PPG
26
18.47%
霍金斯材料
HWKN
27
17.42%
Axalta涂层系统
AXTA
28
15.82%
CRH水泥
CRH
29
15.10%
Loma Negra Compania Industrial
LOMA
30
14.77%
马丁-玛丽埃塔材料
MLM
31
13.41%
West Fraser Timber Co Ltd
亏损年份
WFG