York Space Systems Inc - YSS Common Stock

YSS 美股 NYSE
所属板块 工业
所属行业 航空航天国防
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -3.17% -11.10% -9.10%
总资产收益率(ROA) -2.17% -7.49% -5.77%
毛利率 23.06% 12.79% 19.54%
净利率 -12.46% -39.01% -21.89%
每股收益(EPS) -0.31 -1.04 -0.89

财务结构 Financial Structure

指标 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.94% 7.93% 11.02%
负债占总资产比率 31.50% 35.90% 31.48%

经营能力 Operating Capability

指标 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 103.75 118.75 33.47
平均收现日数 4 天 3 天 11 天
固定资产周转率(次) 0.1244 0.1385 0.1199
总资产周转率 17.43% 19.20% 26.18%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.81 1.05 1.63
净利润 -0.30 -0.99 -0.85
经营活动现金流量 0.16 0.32 -1.21
投资活动现金流量 -0.63 -0.18 -0.25
筹资活动现金流量 0.95 0.10 2.04
净现金流量 0.48 0.24 0.58
留言