首开股份

SH600376 A股 上海证券交易所
所属板块 房地产
所属行业 房地产开发
上市日期 2001-03-12
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.87% 10.26% 11.31% 0.21% -2.66% -30.46% -59.98% -105.77%
总资产收益率(ROA) 1.09% 0.91% 0.96% 0.08% -0.17% -2.50% -3.54% -3.40%
毛利率 32.74% 37.59% 27.96% 19.81% 16.62% 11.49% 4.80% 13.61%
净利率 7.97% 5.79% 7.10% 0.39% -0.96% -13.27% -33.62% -22.01%
每股收益(EPS) 1.07 0.94 1.13 0.02 -0.26 -2.52 -3.24 -2.65

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 11.23% 8.32% 10.84% 10.00% 7.38% 9.06% 8.19% 7.75%
负债占总资产比率 81.58% 80.92% 80.42% 78.79% 75.91% 76.36% 77.79% 78.10%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 253.25 192.57 78.83 151.04 62.41 52.25 36.15 35.58
平均收现日数 1 天 2 天 5 天 2 天 6 天 7 天 10 天 10 天
固定资产周转率(次) 0.0209 0.0249 0.0259 0.0261 0.0341 0.0540 0.1000 0.0760
总资产周转率 13.64% 15.71% 13.49% 21.60% 17.22% 18.86% 10.53% 15.45%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 327.39 252.45 355.53 314.00 205.35 229.49 188.37 151.01
净利润 31.67 27.58 31.40 2.64 -4.61 -63.39 -81.41 -66.25
经营活动现金流量 116.43 17.24 55.90 74.03 44.19 56.67 73.82 78.82
投资活动现金流量 -74.83 -20.10 -33.71 -40.76 3.74 6.85 -4.43 -0.58
筹资活动现金流量 57.23 -72.05 78.77 -77.31 -151.81 -50.76 -101.98 -116.71
净现金流量 98.89 -74.92 100.92 -44.05 -103.83 12.78 -32.58 -38.47
房地产 - 近五年ROE对比
留言