获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 4.84% | 4.14% | 3.86% | 2.34% | 0.47% | 0.99% | -7.17% | -18.95% |
| 总资产收益率(ROA) | 3.78% | 3.09% | 3.11% | 1.57% | 0.32% | 0.57% | -4.63% | -14.53% |
| 毛利率 | 27.91% | 30.53% | 28.16% | 30.94% | 34.07% | 36.25% | 36.19% | 34.27% |
| 净利率 | 8.34% | 6.67% | 6.08% | 3.29% | 0.64% | 1.29% | -7.28% | -18.97% |
| 每股收益(EPS) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.18 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 17.86% | 20.37% | 22.26% | 20.38% | 20.33% | 26.93% | 26.96% | 16.98% |
| 负债占总资产比率 | 26.17% | 24.66% | 19.53% | 33.51% | 35.69% | 42.81% | 40.44% | 50.26% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 7.44 | 7.14 | 6.48 | 4.31 | 3.35 | 4.10 | 5.84 | 9.27 |
| 平均收现日数 | 49 天 | 51 天 | 56 天 | 85 天 | 109 天 | 89 天 | 62 天 | 39 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1656 | 0.2313 | 0.1843 | 0.1839 | 0.1841 | 0.3674 | 0.1424 | 0.1661 |
| 总资产周转率 | 45.27% | 46.24% | 51.10% | 47.89% | 49.43% | 44.24% | 63.56% | 76.57% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 9.79 | 11.19 | 10.39 | 9.97 | 9.63 | 14.18 | 11.84 | 4.94 |
| 净利润 | 2.07 | 1.70 | 1.45 | 0.77 | 0.15 | 0.30 | -2.03 | -4.23 |
| 经营活动现金流量 | -0.36 | 1.68 | 2.43 | 0.03 | 1.07 | 4.22 | -1.00 | 2.81 |
| 投资活动现金流量 | -1.79 | 2.91 | 3.90 | 2.54 | 1.27 | -1.32 | 5.50 | -1.01 |
| 筹资活动现金流量 | -2.72 | -3.36 | -7.17 | -3.34 | -3.62 | 1.00 | -6.53 | -7.17 |
| 净现金流量 | -4.86 | 1.23 | -0.84 | -0.78 | -1.28 | 3.90 | -2.03 | -5.36 |