南宁百货

SH600712 A股 上海证券交易所
所属板块 商业贸易(商贸零售)
所属行业 一般零售
上市日期 1996-06-26
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -4.31% 0.47% -13.58% 0.30% -7.56% 0.88% -3.89% -5.33%
总资产收益率(ROA) -2.19% 0.25% -7.22% 0.15% -4.02% 0.48% -2.28% -3.08%
毛利率 16.80% 18.89% 24.21% 27.18% 25.63% 27.39% 28.61% 29.65%
净利率 -2.11% 0.26% -16.71% 0.33% -9.84% 1.07% -5.13% -8.77%
每股收益(EPS) -0.08 0.01 -0.24 0.00 -0.12 0.01 -0.06 -0.08

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 16.34% 14.27% 16.77% 14.64% 12.69% 10.39% 7.43% 9.10%
负债占总资产比率 50.34% 45.85% 50.49% 48.40% 48.80% 45.10% 42.56% 43.65%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 416.02 478.65 171.58 118.55 72.98 44.16 40.16 33.77
平均收现日数 1 天 1 天 2 天 3 天 5 天 8 天 9 天 11 天
固定资产周转率(次) 0.5027 0.5530 1.2650 1.1710 1.3172 1.2174 1.2890 1.6120
总资产周转率 103.96% 98.14% 43.20% 47.08% 40.89% 45.10% 44.50% 35.15%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 3.35 2.70 3.03 2.51 2.03 1.57 1.03 1.22
净利润 -0.45 0.05 -1.30 0.03 -0.64 0.07 -0.32 -0.41
经营活动现金流量 -0.56 0.30 0.18 -0.15 -0.49 0.69 -0.12 -0.08
投资活动现金流量 -0.03 -0.01 -0.25 0.16 -0.00 -0.36 -0.40 0.50
筹资活动现金流量 0.33 -0.65 0.29 -0.21 0.08 -0.86 0.03 -0.25
净现金流量 -0.27 -0.35 0.21 -0.20 -0.42 -0.53 -0.49 0.17
商业贸易(商贸零售) - 近五年ROE对比
留言