荣安地产

SZ000517 A股 深圳证券交易所
所属板块 房地产
所属行业 房地产开发
上市日期 1993-08-06
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 13.56% 32.79% 23.24% 12.58% 6.92% 4.08% -24.06% -21.84%
总资产收益率(ROA) 2.50% 4.72% 2.57% 1.30% 0.86% 0.74% -9.11% -9.78%
毛利率 34.15% 41.61% 26.59% 18.34% 19.98% 10.33% 3.91% 8.70%
净利率 15.34% 28.35% 15.59% 5.97% 4.46% 1.60% -7.22% -20.59%
每股收益(EPS) 0.19 0.59 0.55 0.34 0.20 0.11 -0.54 -0.36

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 7.37% 17.49% 12.73% 11.72% 11.44% 9.55% 11.71% 15.82%
负债占总资产比率 80.39% 83.13% 84.46% 82.26% 85.29% 80.01% 65.99% 56.21%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 58.96 87.47 54.83 94.57 69.59 102.89 155.03 43.98
平均收现日数 6 天 4 天 7 天 4 天 5 天 4 天 2 天 8 天
固定资产周转率(次) 0.0026 0.0036 0.0020 0.0012 0.0020 0.0011 0.0009 0.0036
总资产周转率 16.32% 16.65% 16.49% 21.80% 19.30% 46.22% 126.16% 47.51%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 17.92 69.97 86.28 97.79 83.93 46.15 22.27 18.53
净利润 6.08 18.89 17.43 10.86 6.31 3.57 -17.31 -11.46
经营活动现金流量 -27.16 4.68 -107.28 -4.04 104.77 24.28 19.95 13.62
投资活动现金流量 5.31 9.17 8.57 -9.77 33.13 1.70 -0.47 -3.99
筹资活动现金流量 30.87 38.19 110.61 28.70 -153.14 -66.38 -38.63 -13.35
净现金流量 9.02 52.03 11.90 14.89 -15.24 -40.40 -19.15 -3.71
房地产 - 近五年ROE对比
留言