正虹科技

SZ000702 A股 深圳证券交易所
所属板块 农林牧渔
所属行业 农产品加工
上市日期 1997-03-18
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.25% 1.77% 5.99% -48.21% -40.15% -46.59% -16.50% -4.03%
总资产收益率(ROA) 7.75% 1.38% 3.62% -24.89% -14.56% -19.47% -9.22% -2.60%
毛利率 8.35% 12.32% 11.86% 2.63% 1.45% 4.05% 5.13% 7.09%
净利率 4.16% 0.83% 3.14% -15.67% -9.99% -11.27% -5.82% -1.40%
每股收益(EPS) 0.21 0.04 0.13 -0.84 -0.44 -0.47 -0.19 -0.04

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 9.94% 14.68% 6.77% 11.35% 9.65% 34.61% 37.81% 12.02%
负债占总资产比率 27.33% 17.67% 32.81% 69.11% 85.28% 53.91% 57.53% 47.00%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 281.29 529.18 202.23 379.84 73.74 58.57 25.60 14.97
平均收现日数 1 天 1 天 2 天 1 天 5 天 6 天 14 天 24 天
固定资产周转率(次) 0.1973 0.2305 0.2522 0.1838 0.2093 0.1477 0.1203 0.1198
总资产周转率 186.58% 165.47% 115.45% 158.87% 145.75% 172.83% 158.44% 185.37%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.71 1.00 0.63 1.02 0.77 2.49 2.67 0.66
净利润 0.56 0.09 0.34 -2.24 -1.16 -1.40 -0.65 -0.14
经营活动现金流量 0.11 0.92 -1.12 -1.29 -0.81 0.61 0.11 -0.31
投资活动现金流量 0.14 -0.53 -0.51 -0.32 -0.06 0.30 0.21 -0.14
筹资活动现金流量 -0.16 -0.13 1.28 1.98 0.37 1.04 -0.10 -1.56
净现金流量 0.09 0.26 -0.36 0.38 -0.50 1.95 0.21 -2.02
留言