国安股份

SZ000839 A股 深圳证券交易所
所属板块 通信
所属行业 通信服务
上市日期 1997-10-31
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 24.56% 0.07% -35.72% -30.63% -57.79% -7.91% -5.86% 6.21%
总资产收益率(ROA) 11.41% 0.04% -19.74% -14.79% -23.45% -1.46% -1.24% 1.54%
毛利率 12.58% 10.55% 4.66% 13.56% 12.28% 17.28% 14.53% 14.90%
净利率 50.48% 0.19% -111.69% -55.47% -51.27% -3.05% -2.29% 2.84%
每股收益(EPS) 0.51 0.00 -0.67 -0.38 -0.35 -0.02 -0.02 0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.34% 2.59% 5.62% 6.57% 6.04% 5.10% 5.76% 6.90%
负债占总资产比率 47.49% 48.40% 58.81% 69.67% 94.16% 90.79% 87.94% 83.20%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.22 4.73 2.77 2.88 4.17 3.72 3.47 3.60
平均收现日数 51 天 77 天 132 天 127 天 88 天 98 天 105 天 102 天
固定资产周转率(次) 0.0893 0.0971 0.1060 0.0505 0.0456 0.0365 0.0302 0.0263
总资产周转率 22.60% 20.46% 17.68% 26.66% 45.74% 47.95% 53.92% 54.31%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.88 4.43 7.50 6.56 3.57 3.17 3.63 4.22
净利润 20.06 0.06 -26.35 -14.76 -13.88 -0.91 -0.78 0.94
经营活动现金流量 -1.34 -0.32 -1.89 -0.74 -2.94 -1.65 -1.46 1.65
投资活动现金流量 7.45 8.16 13.14 12.41 7.03 1.82 0.26 1.42
筹资活动现金流量 -12.94 -9.85 -8.09 -15.01 -4.79 -0.52 1.68 -2.45
净现金流量 -6.81 -2.01 3.16 -3.34 -0.70 -0.35 0.49 0.63
留言