行云科技

SZ300209 A股 深圳证券交易所
所属板块 计算机
所属行业 软件开发
上市日期 2011-04-26
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.18% 1.42% -24.24% -151.26% -147.72% 273.68% 15.32% -9.34%
总资产收益率(ROA) 0.91% 0.91% -19.19% -209.69% -45.11% -138.29% 4.41% -6.36%
毛利率 34.01% 48.92% 55.86% 7.24% 30.56% 3.61% 14.59% 15.09%
净利率 2.69% 1.28% -17.32% -151.71% -47.38% -104.33% 14.68% -57.46%
每股收益(EPS) 0.08 0.13 -2.08 -6.42 -0.87 -1.15 0.06 -0.09

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 14.69% 14.77% 15.13% 7.44% 9.93% 11.65% 87.38% 67.00%
负债占总资产比率 25.22% 26.35% 31.45% 68.73% 93.05% 217.18% 31.09% 33.57%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.10 3.78 4.88 8.59 6.72 10.32 34.41 0.54
平均收现日数 331 天 97 天 75 天 42 天 54 天 35 天 11 天 674 天
固定资产周转率(次) 0.1164 0.0264 0.0186 0.0510 0.1278 0.2005 0.2240 0.0116
总资产周转率 33.68% 71.37% 110.78% 138.22% 95.21% 132.55% 30.01% 11.07%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 3.91 8.01 6.86 0.95 0.81 0.41 11.26 8.77
净利润 0.24 0.50 -8.71 -26.76 -3.67 -4.85 0.57 -0.83
经营活动现金流量 -0.45 1.09 -2.80 -0.31 -0.37 -0.67 -0.41 -1.64
投资活动现金流量 -0.38 -2.09 1.55 0.58 -0.01 0.02 0.47 0.03
筹资活动现金流量 -0.03 2.93 -3.07 -0.84 0.28 0.17 10.93 -0.83
净现金流量 -0.77 2.18 -4.64 -0.90 0.12 -0.39 10.99 -2.41
留言