飞利信

SZ300287 A股 深圳证券交易所
所属板块 计算机
所属行业 IT 服务
上市日期 2012-02-01
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -40.87% 0.84% -43.00% -11.16% -24.70% -18.49% -17.35% -14.27%
总资产收益率(ROA) -34.25% 0.64% -36.82% -7.38% -15.28% -10.51% -8.85% -8.18%
毛利率 13.65% 31.80% 11.79% 12.34% 15.34% 11.69% 12.40% 9.93%
净利率 -137.43% 2.18% -135.37% -14.75% -41.02% -34.21% -35.42% -44.99%
每股收益(EPS) -1.37 0.02 -0.92 -0.18 -0.33 -0.20 -0.14 -0.11

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 9.98% 8.87% 6.33% 5.49% 4.28% 4.29% 5.27% 5.18%
负债占总资产比率 33.85% 23.46% 32.72% 37.63% 45.91% 48.59% 50.02% 47.10%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.84 0.86 0.84 1.65 1.17 1.12 0.91 0.82
平均收现日数 434 天 426 天 435 天 221 天 313 天 326 天 401 天 444 天
固定资产周转率(次) 0.1055 0.1690 0.5687 0.1949 0.2704 0.3481 0.9921 1.5644
总资产周转率 24.92% 29.48% 27.20% 50.02% 37.24% 30.72% 24.98% 18.19%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 5.71 4.43 2.26 1.88 1.31 1.15 1.23 0.99
净利润 -19.59 0.32 -13.15 -2.52 -4.69 -2.82 -2.07 -1.57
经营活动现金流量 -2.44 2.98 1.36 -0.33 -0.17 0.51 -0.15 -0.22
投资活动现金流量 -6.21 -1.31 -1.13 0.43 -0.19 -0.22 -0.07 -0.04
筹资活动现金流量 1.28 -2.22 -1.60 -0.87 -0.06 -0.13 -0.13 -0.04
净现金流量 -7.38 -0.55 -1.36 -0.77 -0.43 0.16 -0.36 -0.30
留言