大普微

SZ301666 A股 深圳证券交易所
所属板块 计算机
所属行业 计算机设备
上市日期 2026-04-16
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -200.99% -118.44% -33.89% -78.38%
总资产收益率(ROA) -67.32% -80.14% -10.13% -16.58%
毛利率 -0.09% -27.13% 27.28% 3.51%
净利率 -95.92% -118.75% -19.83% -21.00%
每股收益(EPS) - -1.71 -0.49 -1.22

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 28.11% 16.73% 16.54% 8.71%
负债占总资产比率 58.14% 46.73% 57.00% 85.65%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 5.82 2.10 7.66 2.67
平均收现日数 63 天 174 天 48 天 137 天
固定资产周转率(次) 0.0945 0.1275 0.0752 0.0418
总资产周转率 70.18% 67.49% 51.09% 78.94%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.23 1.29 3.11 2.53
净利润 -5.34 -6.17 -1.91 -4.81
经营活动现金流量 -3.22 -5.30 -5.60 -8.78
投资活动现金流量 -0.16 -0.37 -0.39 -0.52
筹资活动现金流量 3.67 5.17 6.86 8.75
净现金流量 0.30 -0.51 0.88 -0.59
留言