西麦食品 (002956)

食品饮料 - 广西壮族自治区 - 官网: www.seamild.com.cn

上市时间: 2019-06-19

滚动市盈率(TTM): 27.38

股息率: 0.0 %

主营业务: 燕麦食品的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 15.52 12.4 28.9 58.45 54.28 8.97 14.79 15.57 21.42
应收账款 -- 8.7 8.18 9.64 7.04 6.03 3.37 3.54 4.29 4.69
存货 -- 10.28 10.75 7.57 8.78 9.34 6.73 6.5 9.24 8.01
流动资产 -- 66.66 69.95 76.23 77.0 74.94 82.11 78.98 77.48 76.14
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 16.79 17.26 18.21 15.65 11.91 10.0 10.09 8.48 9.27
流动负债 -- 36.5 34.9 45.86 35.67 29.68 18.44 20.21 23.11 26.05
长期负债 -- 1.07 0.93 0.81 0.65 0.54 0.53 0.67 0.81 0.64
股东权益 -- 62.44 64.17 53.33 63.68 69.78 81.02 79.11 76.08 73.31
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 108.9 68.7 112.5 126.6 130.4 180.5 117.1 30.1 192.3
投资活动现金流量(百万元) -- -146.0 -43.5 19.9 161.6 -55.6 -1086.8 72.8 46.1 -44.9
筹资活动现金流量(百万元) -- 70.1 89.6 87.4 172.4 43.0 125.5 148.9 154.0 168.8
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 37.56 35.83 46.67 36.32 30.22 18.98 20.89 23.92 26.69
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 269.96 343.89 350.8 512.33 426.17 393.94
偿债能力 流动比率 -- 182.66 200.45 166.22 215.87 252.49 445.23 390.74 335.29 292.29
速动比率 -- 154.49 169.65 149.71 191.27 221.04 408.71 358.6 295.31 261.53
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 14.12 13.12 14.76 19.87 19.64 17.86 17.09 17.04
平均收现日数 -- -- 25.5 27.44 24.39 18.12 18.33 20.16 21.06 21.13
存货周转率(次) -- -- 4.79 5.57 5.92 5.29 4.49 4.76 4.48 4.75
平均销货日数(在库天数) -- -- 75.16 64.63 60.81 68.05 80.18 75.63 80.36 75.79
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 5.13 6.25 7.75 7.68 5.06 4.28
总资产周转率(次) -- -- 1.18 1.16 1.21 1.26 0.81 0.61 0.66 0.72
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 21.71 29.88 28.97 30.14 16.9 9.85 7.73 7.88
总资产报酬率 RoA -- -- 13.75 17.42 16.97 20.21 13.1 7.88 6.0 5.88
营业毛利率 ① -- 56.47 57.17 56.77 59.83 61.73 58.17 48.49 46.7 43.11
营业利益率 ② -- 11.65 13.19 16.65 15.57 18.31 18.96 15.32 10.28 9.3
经营安全边际率 = ② / ① -- 20.63 23.07 29.33 26.02 29.66 32.59 31.59 22.01 21.57
净利率 = 纯益率 -- 11.14 11.68 14.98 14.07 16.08 16.18 12.91 9.04 8.2
每股盈余(元) -- -- -- -- 1.7 2.28 1.12 0.59 0.47 0.49
税后净利(百万元) -- 60.4 66.3 94.5 101.2 136.9 157.4 132.2 104.3 108.8
现金流量 现金流量比率 -- 63.82 39.6 41.76 58.58 58.68 59.15 34.09 7.34 38.44
现金流量允当比率 -- -- 178.2 168.05 135.28 159.36 130.26 102.74 77.8 84.95
现金再投资比率 -- 35.36 8.83 15.73 2.16 24.52 13.28 -0.87 -2.35 9.18
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 16.0 3.75 2.68
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 142.86 63.56 57.02