富佳股份 (603219)

家用电器 - 浙江省 - 官网: www.furja.com

上市时间: 2021-11-22

滚动市盈率(TTM): 31.5

股息率: 0.0 %

主营业务: 吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- -- 18.2 21.13 6.5 17.35 17.7 28.0
应收账款 -- -- -- -- 18.96 23.5 19.93 24.83 29.24 24.27
存货 -- -- -- -- 8.6 12.31 16.73 18.68 19.63 14.54
流动资产 -- -- -- -- 56.63 78.86 57.69 69.82 78.63 73.73
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 14.47 20.42 20.88 27.04 21.83 17.68
流动负债 -- -- -- -- 33.98 57.64 46.51 57.87 44.88 33.93
长期负债 -- -- -- -- 18.72 1.85 3.53 2.27 1.64 1.12
股东权益 -- -- -- -- 47.29 40.51 49.96 39.86 53.47 64.95
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 123.8 137.8 66.3 188.4 -101.5 563.8
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 9.9 74.8 -205.4 -76.0 -73.9 -202.6
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 111.9 324.5 476.9 331.3 526.0 743.9
类别 财务比率 -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 52.71 59.49 50.04 60.14 46.53 35.05
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 234.29 241.34 259.02 342.89 343.44
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 166.63 136.82 124.04 120.66 175.2 217.33
速动比率 -- -- -- -- 141.33 115.47 88.06 88.37 131.46 174.48
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 6.13 4.6 6.43 4.61 4.42
平均收现日数 -- -- -- -- -- 58.73 78.26 55.99 78.09 81.45
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 9.21 5.07 6.24 5.26 5.38
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 39.09 71.01 57.69 68.44 66.91
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 5.06 7.94 7.96 6.82
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 1.24 0.94 1.38 1.22 1.15
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 26.8 15.84 26.07 22.95 24.85
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 11.73 7.18 11.43 10.93 14.68
营业毛利率 ① -- -- -- -- 21.96 21.75 21.34 19.12 16.83 20.11
营业利益率 ② -- -- -- -- 13.67 10.82 8.88 9.41 10.38 14.45
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 62.25 49.75 41.61 49.22 61.68 71.85
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 11.8 9.46 7.65 8.26 8.99 12.71
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 0.4 0.26 0.48 0.64 0.87
税后净利(百万元) -- -- -- -- 114.8 130.9 84.4 173.1 233.9 348.7
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 33.98 20.61 11.97 17.72 -9.26 71.93
现金流量允当比率 -- -- -- -- 62.17 55.75 52.73 57.24 36.93 79.02
现金再投资比率 -- -- -- -- 5.21 -8.07 6.18 16.51 -8.32 25.83
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 62.5