天普股份 (605255)

汽车 - 浙江省 - 官网: www.tipgroupm.com

上市时间: 2020-08-25

滚动市盈率(TTM): 61.06

股息率: 0.0 %

主营业务: 从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售,为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 1.41 1.96 6.16 5.41 19.1 6.16 4.15
应收账款 -- -- -- 24.62 22.9 22.05 13.2 10.06 8.46 9.97
存货 -- -- -- 8.54 10.21 11.47 8.42 5.5 6.49 7.4
流动资产 -- -- -- 49.61 51.29 44.49 34.12 54.94 39.37 31.1
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 6.36 4.29 8.91 6.56 10.82 3.24
流动负债 -- -- -- 13.25 24.09 8.71 13.04 9.25 13.54 6.87
长期负债 -- -- -- 0.13 0.1 0.33 0.32 0.58 0.54 0.71
股东权益 -- -- -- 86.62 75.81 90.96 86.64 90.17 85.93 92.42
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 99.1 96.5 102.5 133.6 58.6 77.9 85.6
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -99.9 -22.6 58.2 -129.7 -258.3 -117.3 -49.1
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 24.2 281.6 239.0 23.6 21.5 100.5 60.3
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 13.38 24.19 9.04 13.36 9.83 14.07 7.58
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 285.48 263.18 216.94 299.94 199.08
偿债能力 流动比率 -- -- -- 374.36 212.94 510.7 261.61 593.91 290.8 452.64
速动比率 -- -- -- 309.93 170.57 379.08 197.08 534.44 242.83 344.9
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 3.79 4.0 3.95 3.48 3.3 3.77
平均收现日数 -- -- -- -- 94.99 90.0 91.14 103.45 109.09 95.49
存货周转率(次) -- -- -- -- 4.83 4.63 3.85 3.27 3.09 3.28
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 74.53 77.75 93.51 110.09 116.5 109.76
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- 2.9 2.9 2.08 1.72 0.99
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.81 0.86 0.65 0.37 0.3 0.34
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 25.41 24.32 16.52 8.65 4.36 2.98
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 20.59 20.17 14.63 7.69 3.84 2.65
营业毛利率 ① -- -- -- 43.32 43.84 42.12 41.66 42.49 37.83 33.4
营业利益率 ② -- -- -- 27.78 30.3 27.97 24.63 21.97 15.71 10.65
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 64.13 69.11 66.41 59.12 51.71 41.53 31.89
净利率 = 纯益率 -- -- -- 23.72 25.48 23.37 22.65 20.64 12.89 7.76
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 1.02 0.78 0.56 0.29 0.19
税后净利(百万元) -- -- -- 87.0 106.6 102.1 78.1 62.7 39.5 25.6
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 149.54 74.73 246.77 173.41 60.99 56.47 136.82
现金流量允当比率 -- -- -- 110.77 123.23 103.64 108.06 106.92 71.13 56.16
现金再投资比率 -- -- -- -- -- 17.57 -0.89 25.95 -2.49 3.06
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 7.45 4.45 2.2
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 133.04 153.45 115.79