AIB Data Centers Inc - AIB Common Stock

AIB 美股 AMEX
所属板块 科技
所属行业 应用软件
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 114.44% 172.31% -140.28% -9.00%
总资产收益率(ROA) -2938.95% -232.88% -120.97% -4.84%
毛利率 -899.62% 86.87% 67.38% 18.98%
净利率 -8519.47% -1781.05% -1417.58% -4.51%
每股收益(EPS) -0.88 -19.85 -20.44 -

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 56.02% 23.88% 1.26% 0.09%
负债占总资产比率 1884.06% 62.93% 25.86% 54.49%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 10.00 10.47 3.43 2398.52
平均收现日数 37 天 35 天 107 天 0 天
固定资产周转率(次) 0.0658 0.0083 5.9755 0.4788
总资产周转率 34.50% 13.08% 8.53% 107.23%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.01 0.00 0.00
净利润 -0.13 -0.11 -0.17 -0.01
经营活动现金流量 -0.10 -0.10 -0.06 0.02
投资活动现金流量 -0.02 -0.06 0.04 0.00
筹资活动现金流量 0.03 0.18 0.00 -0.03
净现金流量 -0.09 0.02 -0.02 -0.00
留言