禄达技术 - LUD Common Stock

LUD 美股 AMEX
所属板块 基础材料
所属行业 钢铁
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 37.67% 22.19% 19.39% -2.46% 3.19%
总资产收益率(ROA) 15.51% 7.74% 6.49% -0.92% 1.13%
毛利率 20.90% 20.63% 21.18% 25.42% 17.65%
净利率 14.47% 6.15% 5.90% -0.80% 1.66%
每股收益(EPS) 0.25 0.15 0.15 -0.02 0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 17.10% 10.39% 17.31% 20.69% 9.19%
负债占总资产比率 58.83% 63.34% 64.14% 67.78% 54.79%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.60 3.00 3.10 3.41 2.49
平均收现日数 140 天 122 天 118 天 107 天 147 天
固定资产周转率(次) 0.1090 0.0695 0.0906 0.1142 0.1485
总资产周转率 107.17% 125.78% 110.13% 114.14% 68.27%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.05 0.04 0.08 0.08 0.05
净利润 0.05 0.03 0.03 -0.00 0.01
经营活动现金流量 0.01 -0.01 0.03 0.05 -0.02
投资活动现金流量 -0.00 -0.00 -0.02 -0.03 -0.11
筹资活动现金流量 0.01 0.01 0.03 -0.03 0.09
净现金流量 0.02 -0.01 0.04 -0.00 -0.04
留言