Phaos Technology Holdings (Caym - POAS Common Stock

POAS 美股 AMEX
所属板块 医疗保健
所属行业 医疗器械
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 55.28% 4868.22% -1073.13%
总资产收益率(ROA) -120.65% -45.52% -265.61%
毛利率 17.61% 47.68% 22.10%
净利率 -256.27% -125.34% -3063.12%
每股收益(EPS) -0.08 -0.10 -0.20

财务结构 Financial Structure

指标 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.91% 44.60% 6.70%
负债占总资产比率 318.26% 43.68% 201.49%

经营能力 Operating Capability

指标 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.19 4.56 4.37
平均收现日数 307 天 80 天 84 天
固定资产周转率(次) 0.4696 0.1239 1.7087
总资产周转率 47.08% 36.32% 8.67%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.00 0.02 0.00
净利润 -0.02 -0.02 -0.05
经营活动现金流量 -0.02 -0.02 -0.04
投资活动现金流量 -0.00 -0.02 -0.00
筹资活动现金流量 0.02 0.06 0.02
净现金流量 -0.00 0.02 -0.02
留言