科拜尔

BJ920066 A股 北京证券交易所
所属板块 基础化工
所属行业 塑料
上市日期 2024-10-31
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 29.27% 22.00% 23.05% 25.73% 20.11% 7.27%
总资产收益率(ROA) 13.84% 11.57% 14.81% 17.00% 10.58% 6.48%
毛利率 28.34% 20.67% 17.00% 20.07% 17.41% 15.59%
净利率 14.63% 9.18% 9.53% 11.64% 10.69% 6.23%
每股收益(EPS) 0.87 0.80 0.95 1.43 0.95 0.45

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.54% 2.42% 15.96% 22.58% 44.47% 15.03%
负债占总资产比率 44.88% 45.97% 28.29% 22.32% 17.67% 7.92%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.59 3.73 5.21 4.57 5.00 4.25
平均收现日数 141 天 98 天 70 天 80 天 73 天 86 天
固定资产周转率(次) 0.0902 0.0654 0.0574 0.0419 0.0312 0.1440
总资产周转率 94.61% 126.09% 155.34% 146.04% 98.90% 104.09%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.12 0.05 0.32 0.60 2.04 0.66
净利润 0.26 0.24 0.29 0.45 0.49 0.28
经营活动现金流量 -0.26 -0.91 0.06 0.02 0.26 -0.19
投资活动现金流量 -0.00 -0.11 -0.03 -0.06 -0.29 -0.90
筹资活动现金流量 0.28 1.05 0.23 0.33 1.47 -0.30
净现金流量 0.02 0.03 0.26 0.29 1.44 -1.38
留言