获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 34.05% | 34.76% | 36.05% | 29.76% |
| 总资产收益率(ROA) | 10.62% | 11.69% | 11.92% | 11.42% |
| 毛利率 | 22.24% | 24.17% | 27.13% | 26.10% |
| 净利率 | 9.51% | 11.34% | 12.82% | 11.40% |
| 每股收益(EPS) | 1.80 | 2.61 | 3.88 | 4.33 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 34.91% | 41.27% | 37.42% | 31.87% |
| 负债占总资产比率 | 61.73% | 59.95% | 60.66% | 56.41% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 9.99 | 9.40 | 9.18 | 7.93 |
| 平均收现日数 | 37 天 | 39 天 | 40 天 | 46 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2236 | 0.1688 | 0.1294 | 0.1967 |
| 总资产周转率 | 111.64% | 103.09% | 92.99% | 100.18% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 3.04 | 4.93 | 6.53 | 6.48 |
| 净利润 | 0.92 | 1.40 | 2.08 | 2.32 |
| 经营活动现金流量 | 2.42 | 2.34 | 2.37 | 0.79 |
| 投资活动现金流量 | -0.10 | -0.61 | -1.45 | -0.31 |
| 筹资活动现金流量 | -1.05 | 0.29 | -0.20 | -0.25 |
| 净现金流量 | 1.45 | 2.16 | 0.81 | 0.21 |
家用电器
- 近五年ROE对比
1
33.66%
欧伦电气
数据<5年
次新股
BJ920081
2
32.33%
苏泊尔
SZ002032
3
28.55%
海达尔
BJ920699
4
27.34%
立霸股份
SH603519
5
24.96%
科沃斯
SH603486
6
24.17%
盾安环境
SZ002011
7
23.56%
格力电器
SZ000651
8
21.90%
美的集团
SZ000333
9
21.67%
飞科电器
SH603868
10
20.86%
莱克电气
SH603355
11
20.67%
热威股份
次新股
SH603075
12
17.82%
三花智控
SZ002050
13
17.18%
海尔智家
SH600690
14
15.92%
珠城科技
SZ301280
15
15.79%
奥普科技
SH603551
16
14.73%
华翔股份
SH603112
17
14.57%
小熊电器
SZ002959
18
11.89%
欧圣电气
SZ301187
19
11.54%
北鼎股份
SZ300824