获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 16.21% | 0.91% | 10.35% | 12.14% | 12.64% | 10.93% | 8.41% |
| 总资产收益率(ROA) | 10.59% | 0.64% | 6.93% | 8.66% | 9.56% | 6.99% | 6.12% |
| 毛利率 | 32.72% | 33.68% | 30.63% | 23.84% | 33.46% | 36.16% | 31.24% |
| 净利率 | 13.58% | 0.97% | 10.62% | 10.26% | 14.52% | 14.16% | 12.67% |
| 每股收益(EPS) | 0.84 | 0.05 | 0.59 | 0.76 | 0.82 | 0.79 | 0.64 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 11.64% | 4.71% | 5.26% | 5.76% | 15.50% | 45.25% | 42.14% |
| 负债占总资产比率 | 27.32% | 27.95% | 27.32% | 23.43% | 17.04% | 13.91% | 22.79% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.42 | 2.59 | 3.52 | 2.95 | 2.69 | 2.86 | 3.10 |
| 平均收现日数 | 107 天 | 141 天 | 104 天 | 124 天 | 136 天 | 127 天 | 118 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.3072 | 0.3589 | 0.4825 | 0.3615 | 0.4595 | 0.4102 | 0.2979 |
| 总资产周转率 | 77.96% | 66.06% | 65.24% | 84.43% | 65.85% | 49.38% | 48.29% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.55 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.84 | 3.48 | 3.90 |
| 净利润 | 0.50 | 0.03 | 0.36 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
| 经营活动现金流量 | 0.88 | -0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 1.45 | 0.95 |
| 投资活动现金流量 | -0.20 | -0.07 | -0.35 | -0.36 | 0.12 | -2.36 | -1.93 |
| 筹资活动现金流量 | -0.39 | 0.22 | -0.04 | -0.28 | -0.16 | 1.51 | 0.43 |
| 净现金流量 | 0.29 | -0.41 | 0.13 | -0.09 | 0.57 | 0.59 | -0.56 |