获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 25.14% | 25.73% | 23.00% | 19.69% | 18.86% | 10.03% | 14.80% | 10.50% |
| 总资产收益率(ROA) | 8.93% | 11.38% | 10.40% | 14.11% | 11.93% | 8.22% | 11.05% | 8.66% |
| 毛利率 | 25.39% | 23.34% | 22.02% | 21.05% | 24.58% | 20.98% | 26.65% | 19.99% |
| 净利率 | 10.41% | 10.55% | 11.70% | 11.85% | 14.60% | 11.02% | 14.07% | 9.03% |
| 每股收益(EPS) | 0.72 | 0.90 | 0.98 | 1.02 | 1.12 | 0.74 | 1.19 | 0.73 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 1.40% | 2.76% | 3.53% | 1.95% | 1.79% | 12.79% | 7.49% | 7.15% |
| 负债占总资产比率 | 61.17% | 52.23% | 34.94% | 25.49% | 30.82% | 11.84% | 21.10% | 13.21% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 10.80 | 11.35 | 9.81 | 8.88 | 11.01 | 10.65 | 8.46 | 8.05 |
| 平均收现日数 | 34 天 | 32 天 | 37 天 | 41 天 | 33 天 | 34 天 | 43 天 | 45 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2442 | 0.1890 | 0.1739 | 0.1345 | 0.1501 | 0.1504 | 0.1884 | 0.2125 |
| 总资产周转率 | 85.71% | 107.83% | 88.93% | 119.07% | 81.72% | 74.60% | 78.59% | 95.97% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.82 | 0.59 | 0.55 |
| 净利润 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.65 | 0.53 | 0.87 | 0.67 |
| 经营活动现金流量 | 0.04 | 0.34 | -0.22 | 1.28 | -0.89 | 1.46 | -0.69 | 1.97 |
| 投资活动现金流量 | -0.11 | -0.03 | -0.19 | -0.62 | 0.47 | -1.10 | 0.12 | -1.06 |
| 筹资活动现金流量 | -0.03 | -0.26 | 0.42 | -0.70 | 0.43 | 0.36 | 0.33 | -0.97 |
| 净现金流量 | -0.10 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.72 | -0.24 | -0.06 |