新威国际

00058.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 1999-09-03
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -10.44% -89.48% -9.88% -13.01% -23.35% -38.96% -72.90% -89.91%
总资产收益率(ROA) -7.39% -67.63% -4.00% -4.67% -9.13% -13.64% -19.96% -4.56%
毛利率 28.78% 20.12% 19.99% 18.71% 23.41% 15.23% 17.10% 10.21%
净利率 -10.52% -82.37% -5.33% -5.45% -10.06% -26.07% -31.24% -27.59%
每股收益(EPS) -0.08 -1.97 -0.11 -0.14 -0.21 -0.25 -0.31 -0.17

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.39% 6.92% 2.76% 0.52% 2.28% 8.38% 3.77% 3.47%
负债占总资产比率 21.91% 41.47% 41.95% 52.39% 51.79% 59.00% 71.99% 86.14%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.04 3.97 4.46 8.70 10.41 2.28 14.78 23.63
平均收现日数 9120 天 92 天 82 天 42 天 35 天 160 天 25 天 15 天
固定资产周转率(次) 8.4737 0.2858 0.3361 0.2253 0.2574 0.4155 0.3120 0.7856
总资产周转率 1.66% 84.88% 81.84% 97.41% 110.15% 74.49% 91.20% 40.60%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.20 0.26 0.11 0.02 0.08 0.25 0.10 0.08
净利润 -0.44 -2.54 -0.16 -0.20 -0.33 -0.41 -0.52 -0.10
经营活动现金流量 -0.12 0.21 -0.12 0.08 0.24 0.25 -0.12 0.08
投资活动现金流量 -0.08 -0.44 -0.11 -0.07 -0.05 -0.01 -0.08 -0.00
筹资活动现金流量 -0.24 0.30 0.03 -0.05 -0.05 -0.05 0.04 -0.07
净现金流量 -0.44 0.07 -0.19 -0.04 0.14 0.20 -0.15 0.01
留言