人和科技

08140.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2018-07-12
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -3.99% 2.08% 9.24% 23.45% 18.14% 15.53% 21.29% 16.22%
总资产收益率(ROA) 2.37% 4.35% 8.70% 8.49% 7.62% 12.29% 4.76% 13.48%
毛利率 34.68% 34.88% 33.00% 41.57% 37.86% 43.83% 46.70% 49.11%
净利率 -2.11% 2.03% 9.77% 21.36% 18.85% 19.49% 34.17% 38.33%
每股收益(EPS) 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 54.92% 55.76% 61.50% 55.34% 55.97% 34.93% 18.17% 24.60%
负债占总资产比率 55.58% 16.08% 21.33% 23.83% 20.47% 14.66% 13.97% 10.15%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.77 21.07 33.77 8.84 67.04 36.65 15.07 16.36
平均收现日数 132 天 17 天 11 天 41 天 5 天 10 天 24 天 22 天
固定资产周转率(次) 0.2373 0.2147 0.2182 0.1789 0.1767 0.0759 0.1160 0.0406
总资产周转率 27.25% 35.44% 38.85% 37.60% 33.21% 63.07% 19.18% 35.17%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.47 0.49 0.61 0.65 0.79 0.54 0.35 0.53
净利润 0.02 0.04 0.09 0.10 0.11 0.19 0.09 0.29
经营活动现金流量 -0.06 0.01 0.14 0.10 0.12 0.31 0.20 0.38
投资活动现金流量 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.42 -0.37 -0.35
筹资活动现金流量 0.48 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.03
净现金流量 0.38 -0.02 0.11 0.06 0.09 -0.15 -0.19 -0.00
留言