太古股份公司B

00087.HK 港股 香港交易所
所属板块 综合企业
所属行业 综合企业
上市日期 1973-05-01
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 9.03% 3.31% -4.10% 1.27% 1.60% 10.96% 1.64% 1.13%
总资产收益率(ROA) 5.41% 2.04% -2.54% 0.77% 0.96% 6.44% 0.91% 0.17%
毛利率 36.48% 37.15% 37.75% 38.85% 37.50% 37.07% 37.16% 37.29%
净利率 34.77% 13.82% -12.61% 5.65% 6.88% 31.47% 5.74% 3.86%
每股收益(EPS) 3.15 6.00 -1.46 0.45 0.56 3.99 0.61 0.43

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - - - - - -
负债占总资产比率 25.50% 25.35% 26.31% 25.70% 27.33% 27.47% 33.13% 33.62%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 8.51 9.94 8.01 10.39 9.27 10.89 7.33 3.98
平均收现日数 43 天 37 天 46 天 35 天 39 天 34 天 50 天 92 天
固定资产周转率(次) 0.4686 0.3815 0.3243 0.2470 0.2435 0.2193 0.2868 0.5327
总资产周转率 19.39% 19.40% 18.09% 20.94% 20.97% 21.18% 17.20% 9.54%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - - - - - -
净利润 207.04 80.68 -92.57 27.45 37.47 261.47 40.01 7.43
经营活动现金流量 135.25 94.42 96.44 95.37 72.86 89.87 96.85 69.79
投资活动现金流量 21.76 110.80 14.52 -51.87 -156.70 118.08 -135.18 -13.61
筹资活动现金流量 -127.64 -94.52 -47.87 -100.91 -12.52 -196.89 116.88 -17.30
净现金流量 29.36 110.70 63.09 -57.40 -96.37 11.06 78.54 38.89
留言