华人置业

00127.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1988-12-30
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 2.88% 2.34% 2.00% -16.30% 8.13% 0.55% -16.05% -3.24%
总资产收益率(ROA) 2.09% 1.64% 1.66% -16.28% 5.93% 0.41% -13.43% -2.63%
毛利率 85.24% 94.89% 97.37% 78.27% 95.94% 89.73% 83.20% 85.70%
净利率 125.63% 146.88% 20.46% -270.31% 80.30% 16.08% -625.84% -128.94%
每股收益(EPS) 0.53 0.41 0.33 -1.84 0.60 0.04 -1.11 -0.20

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 1.47% 1.17% 4.42% 11.48% 10.49% 3.19% 11.10% 2.17%
负债占总资产比率 29.88% 30.47% 23.19% 33.33% 27.95% 23.24% 23.00% 19.20%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.56 2.25 10.97 3.94 6.31 2.07 1.84 2.11
平均收现日数 234 天 162 天 33 天 93 天 58 天 176 天 198 天 173 天
固定资产周转率(次) 0.0434 0.0636 0.0557 0.1423 0.0933 0.3539 0.1568 0.0630
总资产周转率 1.73% 1.48% 8.12% 6.02% 7.38% 2.59% 2.15% 2.04%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 6.26 5.06 13.93 20.28 18.21 5.37 16.13 2.90
净利润 8.90 7.08 5.24 -28.74 10.29 0.70 -19.52 -3.51
经营活动现金流量 27.75 -1.35 65.98 11.50 -1.25 2.26 3.12 -2.50
投资活动现金流量 15.51 9.18 -0.55 11.61 1.61 -2.48 16.74 -3.24
筹资活动现金流量 -42.94 -9.57 -55.32 -16.22 -4.16 -12.88 -8.82 -7.16
净现金流量 0.32 -1.74 10.11 6.89 -3.81 -13.10 11.03 -12.90
留言