获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -2.93% | 13.60% | 2.23% | -30.94% | -9.60% | -14.15% | -11.01% | -18.81% |
| 总资产收益率(ROA) | -2.32% | 8.59% | 0.24% | -20.31% | -5.23% | -12.78% | -8.09% | -4.32% |
| 毛利率 | 97.68% | 57.26% | 53.57% | 35.36% | 57.87% | 80.83% | 87.38% | - |
| 净利率 | -38.44% | 21.99% | 4.14% | -152.26% | -37.93% | -148.46% | -109.85% | - |
| 每股收益(EPS) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.12 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 3.49% | 4.09% | 5.23% | 6.36% | 3.04% | 2.17% | 1.30% | 1.30% |
| 负债占总资产比率 | 36.05% | 49.93% | 49.96% | 38.61% | 46.16% | 25.32% | 28.66% | 22.68% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.14 | 10.30 | 3.95 | 2.77 | 1.68 | 0.33 | 0.28 | 0.12 |
| 平均收现日数 | 45 天 | 35 天 | 92 天 | 132 天 | 218 天 | 1090 天 | 1309 天 | 2962 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0235 | 0.0163 | 0.0297 | 0.0172 | 0.0095 | 0.0173 | 0.0211 | 0.0267 |
| 总资产周转率 | 6.03% | 39.05% | 14.81% | 13.34% | 13.53% | 8.67% | 7.37% | 2.77% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.88 | 0.89 | 1.21 | 0.95 | 0.56 | 0.20 | 0.12 | 0.15 |
| 净利润 | -0.59 | 1.87 | 0.06 | -3.04 | -0.96 | -1.20 | -0.77 | -0.49 |
| 经营活动现金流量 | 1.08 | -1.48 | -0.56 | 0.97 | -1.13 | 1.16 | -0.22 | -0.92 |
| 投资活动现金流量 | -1.75 | 1.90 | 0.93 | 0.41 | 2.42 | -0.87 | 0.12 | 0.01 |
| 筹资活动现金流量 | 0.60 | -1.07 | -0.09 | -0.87 | -1.92 | -0.53 | 0.05 | 0.66 |
| 净现金流量 | -0.07 | -0.65 | 0.27 | 0.51 | -0.64 | -0.34 | -0.04 | -0.24 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK