获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 34.68% | 41.89% | 46.85% | 23.64% | 21.01% | 27.16% | 24.80% |
| 总资产收益率(ROA) | 12.29% | 14.34% | 17.26% | 9.97% | 9.35% | 13.01% | 10.52% |
| 毛利率 | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利率 | 27.13% | 25.77% | 34.65% | 24.20% | 26.20% | 36.40% | 31.11% |
| 每股收益(EPS) | 8.66 | 11.72 | 18.82 | 12.87 | 13.36 | 21.02 | 22.48 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 10.36% | 18.12% | 18.26% | 17.76% | 9.12% | 9.25% | 8.25% |
| 负债占总资产比率 | 64.56% | 61.12% | 54.58% | 53.07% | 51.96% | 49.63% | 57.58% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.64 | 2.78 | 3.28 | 4.40 | 5.32 | 5.40 | 7.36 |
| 平均收现日数 | 138 天 | 131 天 | 111 天 | 83 天 | 69 天 | 68 天 | 50 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0019 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0142 | 0.0211 | 0.0332 |
| 总资产周转率 | 45.29% | 55.62% | 49.65% | 41.03% | 35.55% | 35.66% | 33.72% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 21.08 | 44.18 | 61.16 | 71.66 | 41.78 | 44.52 | 46.97 |
| 净利润 | 25.02 | 34.97 | 57.82 | 40.24 | 42.85 | 62.64 | 59.90 |
| 经营活动现金流量 | 29.73 | 53.26 | 57.90 | 59.23 | 71.18 | 93.43 | 110.84 |
| 投资活动现金流量 | -88.60 | 8.93 | -60.64 | -73.56 | -111.48 | -79.94 | -130.82 |
| 筹资活动现金流量 | 77.08 | -32.82 | 22.64 | 32.04 | 10.66 | -21.14 | 27.84 |
| 净现金流量 | 18.22 | 29.38 | 19.86 | 17.52 | -29.53 | -7.53 | 7.35 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK