获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 9.97% | -0.31% | 1.04% | 0.76% | 1.28% | 0.04% | -6.26% | -5.05% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.18% | 0.46% | 0.60% | 0.59% | 0.45% | -0.20% | -3.57% | -2.89% |
| 毛利率 | 49.65% | 58.76% | 49.99% | 53.61% | 53.00% | 53.51% | 52.02% | 51.51% |
| 净利率 | 87.97% | -2.08% | 9.65% | 8.29% | 14.90% | 2.39% | -60.14% | -61.23% |
| 每股收益(EPS) | 1.61 | -0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.01 | -0.94 | -0.73 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 9.13% | 9.71% | 8.20% | 9.21% | 9.09% | 6.25% | 5.51% | 4.19% |
| 负债占总资产比率 | 38.23% | 42.08% | 40.13% | 39.07% | 41.12% | 41.59% | 42.52% | 41.18% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.37 | 3.88 | 2.40 | 2.57 | 2.10 | 1.34 | 2.73 | 2.04 |
| 平均收现日数 | 154 天 | 94 天 | 152 天 | 142 天 | 174 天 | 272 天 | 134 天 | 179 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.6605 | 0.3774 | 0.5152 | 0.4138 | 0.4007 | 0.8364 | 0.2293 | 0.2756 |
| 总资产周转率 | 1.98% | 3.77% | 3.00% | 3.27% | 3.22% | 1.59% | 5.35% | 4.56% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 15.62 | 16.97 | 13.86 | 16.02 | 16.63 | 11.26 | 9.63 | 6.75 |
| 净利润 | 2.02 | 0.81 | 1.02 | 1.03 | 0.82 | -0.35 | -6.23 | -4.66 |
| 经营活动现金流量 | 1.80 | 0.68 | 1.82 | 0.83 | 3.45 | 2.73 | 4.22 | 2.64 |
| 投资活动现金流量 | -1.35 | -0.10 | 0.10 | -0.92 | -2.93 | -0.65 | -0.78 | 1.53 |
| 筹资活动现金流量 | -2.10 | -2.89 | -4.14 | 0.57 | 0.40 | -2.85 | -5.65 | -7.00 |
| 净现金流量 | -1.66 | -2.31 | -2.22 | 0.48 | 0.92 | -0.78 | -2.21 | -2.83 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK