廖创兴企业

00194.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1972-11-13
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 8.41% 3.48% 1.30% 3.32% 0.67% -6.74% -7.58% 0.11%
总资产收益率(ROA) 6.99% 2.89% 1.09% 2.64% 0.54% -5.43% -2.69% 0.11%
毛利率 52.18% 55.93% 57.92% 56.62% 54.49% -19.46% 53.12% 50.73%
净利率 57.07% 34.98% 22.49% 50.37% 12.42% -119.22% -90.07% 0.32%
每股收益(EPS) 2.68 1.14 0.43 1.13 0.23 -2.15 -2.21 0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - - - - - -
负债占总资产比率 14.58% 16.22% 15.22% 18.22% 20.04% 22.62% 29.24% 26.29%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 20.71 15.17 9.54 6.16 4.82 4.34 2.07 2.82
平均收现日数 18 天 24 天 38 天 59 天 76 天 84 天 176 天 130 天
固定资产周转率(次) 0.0676 1.1416 1.8087 2.2967 2.5467 2.4072 4.6359 1.1963
总资产周转率 12.65% 8.58% 5.16% 5.16% 4.52% 4.88% 2.35% 3.76%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - - - - - -
净利润 8.89 3.85 1.37 3.49 0.77 -7.39 -3.80 0.15
经营活动现金流量 7.20 -5.19 2.40 1.39 -2.03 1.53 0.77 1.26
投资活动现金流量 2.54 -0.52 -1.55 0.68 -1.15 -4.82 -0.84 -0.04
筹资活动现金流量 -5.70 3.01 -2.55 -2.20 1.12 -0.56 8.04 -2.29
净现金流量 4.04 -2.70 -1.70 -0.13 -2.06 -3.86 7.97 -1.08
留言