建业实业

00216.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1973-01-31
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 9.91% -0.57% 0.98% 0.67% 0.40% -0.86% -7.70% -6.73%
总资产收益率(ROA) 0.70% -0.22% 0.28% 0.22% -0.01% -0.33% -2.80% -2.45%
毛利率 49.65% 58.76% 50.02% 53.72% 53.51% 54.04% 52.54% 52.24%
净利率 87.47% -5.35% 9.23% 8.59% 7.96% -3.98% -69.43% -73.02%
每股收益(EPS) 1.42 -0.08 0.14 0.10 0.06 -0.12 -1.02 -0.86

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 9.28% 10.87% 8.17% 10.04% 8.74% 6.15% 5.50% 4.33%
负债占总资产比率 40.58% 43.97% 42.26% 42.28% 44.29% 44.87% 46.26% 45.17%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 2.36 3.17 1.37 2.43 1.91 1.34 2.62 2.05
平均收现日数 154 天 115 天 267 天 150 天 191 天 273 天 139 天 178 天
固定资产周转率(次) 0.6611 0.4318 0.5146 0.4089 0.3959 0.8198 0.2261 0.2701
总资产周转率 1.90% 3.11% 2.87% 3.08% 3.08% 1.53% 5.11% 4.41%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 16.48 20.43 14.46 18.78 16.93 11.73 10.20 7.37
净利润 1.23 -0.42 0.49 0.40 -0.02 -0.62 -5.20 -4.17
经营活动现金流量 2.02 2.75 0.87 0.98 3.03 2.70 4.24 2.59
投资活动现金流量 -1.26 -5.06 0.41 -0.88 -2.69 -0.64 -0.85 2.29
筹资活动现金流量 -2.72 4.19 -3.66 2.02 -0.03 -2.60 -5.29 -7.62
净现金流量 -1.96 1.88 -2.38 2.13 0.32 -0.54 -1.91 -2.74
留言