获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 1.15% | 0.82% | -3.54% | -0.09% | -2.36% | 1.44% | -3.63% | -1.90% |
| 总资产收益率(ROA) | 0.53% | -2.78% | 0.15% | -0.41% | 1.25% | -0.21% | -0.94% | -1.56% |
| 毛利率 | 79.65% | 86.59% | 84.39% | 90.36% | - | - | - | - |
| 净利率 | 41.01% | 33.46% | -79.65% | -8.47% | -54.81% | 39.63% | -50.99% | -33.47% |
| 每股收益(EPS) | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 25.61% | 19.38% | 26.89% | 19.74% | 21.92% | 26.94% | 41.76% | 45.03% |
| 负债占总资产比率 | 9.26% | 7.02% | 7.72% | 7.40% | 9.70% | 6.59% | 5.50% | 1.79% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 11.93 | 7.26 | 8.64 | 5.84 | 5.52 | 4.79 | 3.47 | 7.02 |
| 平均收现日数 | 31 天 | 50 天 | 42 天 | 63 天 | 66 天 | 76 天 | 105 天 | 52 天 |
| 固定资产周转率(次) | 4.5726 | 6.8722 | 6.7665 | 3.4935 | 2.6535 | 2.2755 | 2.8626 | 1.5433 |
| 总资产周转率 | 3.53% | 1.97% | 1.74% | 1.39% | 2.14% | 2.38% | 1.86% | 3.67% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 5.23 | 3.62 | 4.59 | 3.74 | 4.11 | 4.97 | 7.58 | 7.24 |
| 净利润 | 0.11 | -0.52 | 0.03 | -0.08 | 0.24 | -0.04 | -0.17 | -0.25 |
| 经营活动现金流量 | 2.22 | -0.14 | 1.24 | -0.25 | -0.04 | 0.29 | 1.35 | 2.62 |
| 投资活动现金流量 | -2.22 | -0.11 | -0.20 | -0.55 | 1.04 | 0.87 | -3.62 | -0.05 |
| 筹资活动现金流量 | -1.80 | -0.00 | -0.67 | 0.36 | -0.44 | - | -0.00 | -1.41 |
| 净现金流量 | -1.81 | -0.25 | 0.38 | -0.44 | 0.55 | 1.16 | -2.27 | 1.16 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK