爪哇控股

00251.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1973-10-03
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.99% 2.82% 2.42% 1.20% -7.56% -19.46% -3.41% -4.82%
总资产收益率(ROA) 0.61% 0.84% 0.89% 0.49% -2.78% -7.03% -1.23% -1.77%
毛利率 59.55% 68.74% 71.45% 60.11% 42.10% 40.85% 41.13% 44.97%
净利率 15.58% 21.20% 25.04% 13.22% -103.21% -206.32% -33.02% -44.14%
每股收益(EPS) 0.18 0.26 0.23 0.11 -0.64 -1.42 -0.23 -0.31

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 29.37% 24.48% 19.78% 18.69% 17.82% 20.14% 22.04% 15.25%
负债占总资产比率 69.92% 69.57% 63.21% 62.03% 66.00% 66.34% 64.68% 63.64%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 20.70 18.36 18.39 2.16 2.46 2.34 10.60 10.86
平均收现日数 18 天 20 天 20 天 169 天 148 天 156 天 34 天 34 天
固定资产周转率(次) 0.8358 0.7962 1.0215 1.1376 1.6024 1.3936 1.3115 1.2623
总资产周转率 3.90% 3.98% 3.55% 3.69% 2.70% 3.41% 3.73% 4.01%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 51.43 45.03 28.23 21.95 21.95 22.16 22.67 14.52
净利润 1.06 1.55 1.27 0.57 -3.43 -7.74 -1.27 -1.69
经营活动现金流量 5.44 5.65 3.88 1.16 2.84 2.07 3.50 2.28
投资活动现金流量 2.33 -9.00 16.63 13.34 -6.56 7.98 7.39 -0.71
筹资活动现金流量 6.54 -4.16 -34.49 -20.00 1.75 -10.21 -10.85 -9.16
净现金流量 14.31 -7.50 -13.98 -5.50 -1.97 -0.16 0.03 -7.59
留言