迪臣发展国际

00262.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1997-06-10
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 1.66% -2.23% -2.36% -1.67% -5.77% -5.35% -5.65% -6.62%
总资产收益率(ROA) 0.23% -0.41% -1.54% -3.19% -0.82% -0.74% -0.31% -5.22%
毛利率 35.22% 23.85% 44.75% 46.82% 51.97% 33.50% 42.46% 44.92%
净利率 9.02% -10.68% -37.48% -28.17% -96.28% -59.95% -56.02% -69.17%
每股收益(EPS) 0.03 -0.04 -0.04 -0.02 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 0.54% 0.85% 0.85% 1.13% 2.07% 1.68% 0.95% 1.99%
负债占总资产比率 36.44% 31.95% 33.65% 32.30% 35.16% 32.20% 28.71% 22.86%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 5.53 0.91 3.16 7.09 1.50 0.54 0.34 1.90
平均收现日数 66 天 403 天 116 天 51 天 244 天 677 天 1064 天 192 天
固定资产周转率(次) 0.9848 7.6027 3.0414 4.7249 7.9255 3.6773 6.4290 3.7422
总资产周转率 9.81% 2.02% 4.34% 2.78% 1.66% 4.63% 3.00% 7.71%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.11 0.17 0.17 0.22 0.39 0.30 0.15 0.28
净利润 0.05 -0.08 -0.31 -0.63 -0.15 -0.13 -0.05 -0.73
经营活动现金流量 -0.29 -0.28 -0.23 -0.22 -0.01 0.71 0.01 0.29
投资活动现金流量 0.49 -0.06 -0.15 0.01 1.02 -0.19 -0.32 0.70
筹资活动现金流量 -0.45 0.28 0.42 0.07 -0.90 -0.58 0.11 -0.89
净现金流量 -0.24 -0.06 0.04 -0.14 0.11 -0.05 -0.20 0.11
留言