获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 1.09% | -44.60% | 8.40% | 13.67% | 45.48% | -47.79% | 40.72% | -12.36% |
| 总资产收益率(ROA) | -34.81% | -47.80% | 1.27% | -21.44% | -19.27% | -10.78% | -29.85% | 14.60% |
| 毛利率 | 43.23% | 42.60% | 35.98% | 39.34% | 37.35% | 37.40% | 29.75% | 19.50% |
| 净利率 | -5.72% | 128.17% | -33.42% | -22.34% | -55.18% | 52.88% | -48.11% | 23.40% |
| 每股收益(EPS) | -0.24 | 7.66 | 9.54 | -1.86 | -8.52 | 8.92 | -7.32 | 2.51 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 7.31% | 2.45% | 1.40% | 0.91% | 2.66% | 1.84% | 6.30% | 1.71% |
| 负债占总资产比率 | 371.44% | 209.80% | 175.87% | 174.92% | 254.84% | 163.70% | 232.57% | 210.23% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 7.59 | 1.84 | 4.74 | 7.73 | 5.32 | 4.10 | 7.01 | 14.14 |
| 平均收现日数 | 48 天 | 199 天 | 77 天 | 47 天 | 69 天 | 89 天 | 52 天 | 26 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.6833 | 4.7423 | 2.7746 | 0.8808 | 0.2740 | 0.8854 | 0.6953 | 0.5966 |
| 总资产周转率 | 57.19% | 12.75% | 24.77% | 53.63% | 54.87% | 41.38% | 35.13% | 62.42% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.92 | 0.45 | 0.44 | 0.29 | 0.69 | 0.68 | 1.43 | 0.49 |
| 净利润 | -4.39 | -8.85 | 0.40 | -6.75 | -5.02 | -3.99 | -6.76 | 4.17 |
| 经营活动现金流量 | 2.00 | -0.06 | 2.27 | 3.57 | 1.78 | 2.05 | 1.41 | 0.40 |
| 投资活动现金流量 | -0.41 | 0.01 | -0.40 | -0.81 | -0.39 | -0.37 | -0.18 | -0.53 |
| 筹资活动现金流量 | -1.25 | -0.03 | -1.91 | -3.01 | -1.23 | -1.89 | -0.61 | -0.15 |
| 净现金流量 | 0.34 | -0.09 | -0.04 | -0.24 | 0.16 | -0.21 | 0.62 | -0.29 |