庄士中国

00298.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1964-02-23
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 3.88% -4.80% 10.23% 5.07% -7.85% -8.97% -12.64% -2.45%
总资产收益率(ROA) 0.24% 5.96% 9.97% -3.13% -4.32% -4.22% -1.80% -2.09%
毛利率 69.73% 75.00% 40.39% 65.62% -65.23% -87.84% -56.34% 44.32%
净利率 83.83% -106.97% 23.34% 109.12% -527.96% -292.35% -460.77% -36.86%
每股收益(EPS) 0.07 -0.08 0.18 0.10 -0.14 -0.14 -0.17 -0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 12.54% 13.96% 26.32% 30.92% 21.87% 12.43% 13.50% 13.85%
负债占总资产比率 43.66% 53.35% 37.81% 29.95% 27.41% 26.97% 17.41% 11.83%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 0.35 33.18 0.87 0.74 1.45 0.48 6.06 6.06
平均收现日数 1049 天 11 天 421 天 490 天 252 天 754 天 60 天 60 天
固定资产周转率(次) 3.4503 0.1721 2.1128 7.2281 3.8541 13.5122 2.7388 1.2832
总资产周转率 0.93% 23.70% 1.89% 0.65% 1.46% 0.50% 2.92% 6.57%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 9.85 8.71 16.88 16.75 9.71 4.68 4.27 4.18
净利润 0.19 3.72 6.40 -1.69 -1.92 -1.59 -0.57 -0.63
经营活动现金流量 1.43 -3.75 -0.40 2.48 -1.08 -0.41 1.51 1.90
投资活动现金流量 -0.05 8.66 12.32 1.46 0.72 1.19 -0.33 -0.96
筹资活动现金流量 0.30 -2.47 -1.87 -0.93 -0.82 -3.78 -0.66 -1.17
净现金流量 1.68 2.45 10.05 3.02 -1.18 -3.00 0.52 -0.23
留言