获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 8.03% | 8.22% | 5.29% | 8.22% | 4.98% | 7.43% | 5.96% | 4.13% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.99% | 1.91% | 1.14% | 1.80% | 1.19% | 1.91% | 1.67% | 0.63% |
| 毛利率 | 38.30% | 38.74% | 36.18% | 38.38% | 28.81% | 39.11% | 27.32% | 29.77% |
| 净利率 | 16.75% | 16.49% | 14.46% | 10.61% | 10.62% | 13.84% | 10.38% | 8.51% |
| 每股收益(EPS) | 3.07 | 3.08 | 2.01 | 3.43 | 2.13 | 3.15 | 2.58 | 1.86 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 15.01% | 15.95% | 14.55% | 18.37% | 14.89% | 14.07% | 12.37% | 14.61% |
| 负债占总资产比率 | 58.49% | 58.38% | 57.89% | 60.83% | 60.40% | 56.80% | 53.54% | 50.46% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 70.35 | 59.07 | 33.12 | 45.66 | 37.30 | 33.13 | 29.86 | 10.05 |
| 平均收现日数 | 5 天 | 6 天 | 11 天 | 8 天 | 10 天 | 11 天 | 12 天 | 36 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1822 | 0.1737 | 0.2124 | 0.1488 | 0.1751 | 0.2131 | 0.2160 | 0.6682 |
| 总资产周转率 | 18.17% | 18.49% | 13.93% | 18.65% | 16.16% | 18.24% | 17.16% | 5.72% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 220.21 | 249.97 | 238.64 | 311.91 | 257.89 | 228.59 | 193.00 | 220.56 |
| 净利润 | 29.20 | 30.00 | 18.67 | 30.62 | 20.67 | 31.03 | 26.00 | 9.50 |
| 经营活动现金流量 | 3.15 | 43.76 | 58.65 | 78.16 | 4.70 | 39.47 | 44.57 | -7.35 |
| 投资活动现金流量 | -10.63 | -13.91 | -41.14 | -21.07 | -27.43 | -36.59 | -64.06 | 70.41 |
| 筹资活动现金流量 | -43.58 | 3.17 | -26.48 | 23.83 | -40.74 | -30.30 | -12.78 | -37.37 |
| 净现金流量 | -51.06 | 33.01 | -8.98 | 80.92 | -63.47 | -27.42 | -32.27 | 25.68 |
综合企业
- 近五年ROE对比