庄士机构国际

00367.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1987-01-16
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 10.55% -6.08% 0.33% -4.75% -9.67% -10.65% -7.45% -4.77%
总资产收益率(ROA) 0.13% 0.23% 1.33% -2.46% -3.29% -2.20% -4.83% -3.17%
毛利率 71.53% 70.84% 46.48% 66.31% -6.04% -16.02% -16.83% 46.92%
净利率 208.75% -130.00% 9.47% -65.20% -435.76% -267.08% -353.39% -113.36%
每股收益(EPS) 0.73 -0.42 0.02 -0.31 -0.56 -0.56 -0.35 -0.21

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 14.84% 12.91% 17.98% 23.99% 17.26% 14.83% 12.92% 13.76%
负债占总资产比率 38.95% 43.98% 39.24% 34.44% 32.10% 32.67% 28.64% 24.73%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 0.88 12.45 1.79 1.17 1.88 0.87 2.19 3.67
平均收现日数 417 天 29 天 203 天 313 天 194 天 422 天 167 天 100 天
固定资产周转率(次) 0.9249 0.1479 0.6035 1.7794 1.1895 3.0564 1.2114 0.7808
总资产周转率 1.19% 8.75% 2.23% 0.85% 1.46% 0.66% 1.72% 3.10%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 32.08 23.96 32.38 37.81 23.34 17.76 14.58 13.65
净利润 0.29 0.43 2.39 -3.88 -4.45 -2.64 -5.45 -3.15
经营活动现金流量 -2.20 -4.10 1.59 3.65 -1.67 -1.39 -2.82 -0.20
投资活动现金流量 0.07 8.54 12.67 0.73 1.22 2.88 3.47 2.25
筹资活动现金流量 2.85 -2.72 -2.23 -4.81 -2.54 -5.43 -9.09 -5.27
净现金流量 0.71 1.72 12.03 -0.43 -2.99 -3.94 -8.44 -3.22
留言