盈大地产

00432.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1993-09-20
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -10.12% -7.50% -21.08% -29.33% -34.26% -57.21% -95.44% 84.15%
总资产收益率(ROA) -3.78% -1.94% -5.76% -5.48% -5.30% -4.23% -2.12% -0.61%
毛利率 83.33% 53.79% 24.36% 65.74% 59.36% 66.55% 68.81% 70.55%
净利率 -145.67% -29.06% -40.64% -176.66% -106.60% -56.69% -25.53% -6.60%
每股收益(EPS) -0.28 -0.19 -0.47 -0.42 -0.29 -0.23 -0.11 -0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 7.47% 9.08% 9.25% 10.08% 5.28% 7.85% 6.06% 6.09%
负债占总资产比率 64.52% 73.47% 74.24% 83.09% 89.26% 93.81% 99.39% 99.68%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.65 1.37 4.11 1.02 4.19 8.06 5.47 18.35
平均收现日数 562 天 266 天 89 天 357 天 87 天 45 天 67 天 20 天
固定资产周转率(次) 4.4267 3.3419 1.8106 6.5675 4.5116 2.8516 3.1468 1.9656
总资产周转率 2.59% 6.69% 14.18% 3.10% 4.97% 7.46% 6.40% 9.22%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 7.57 12.34 10.12 12.39 5.32 7.84 6.10 6.24
净利润 -3.83 -2.64 -6.30 -6.75 -5.34 -4.22 -2.13 -0.62
经营活动现金流量 -26.34 0.73 5.44 -3.20 0.90 2.22 -0.69 1.19
投资活动现金流量 1.11 -16.26 -1.78 -18.01 16.04 0.14 -0.68 -0.46
筹资活动现金流量 9.64 20.07 -5.24 24.06 -24.64 0.08 -0.73 -0.42
净现金流量 -15.59 4.55 -1.58 2.85 -7.69 2.45 -2.10 0.31
留言