新城市建设发展

00456.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1993-07-14
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 2.03% -0.15% -3.76% -8.72% -12.19% -26.51% -34.78% -90.67%
总资产收益率(ROA) 1.09% -0.07% -1.45% -2.82% -3.88% -7.29% -7.93% -0.33%
毛利率 43.57% 84.86% 93.67% 47.40% 45.40% 46.19% 50.51% 36.47%
净利率 14.94% -7.71% -72.21% -35.09% -70.92% -81.98% -138.45% -357.40%
每股收益(EPS) 0.00 0.00 -0.01 -0.74 -0.88 -1.39 -1.09 -1.39

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.76% 0.72% 2.25% 0.26% 0.44% 0.55% 0.53% 0.61%
负债占总资产比率 45.36% 52.44% 59.02% 67.91% 73.38% 78.49% 83.02% 93.20%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.50 0.40 0.12 0.31 0.40 0.41 0.27 0.07
平均收现日数 81 天 923 天 3134 天 1162 天 917 天 899 天 1359 天 5134 天
固定资产周转率(次) 0.6789 1.1909 1.2063 0.5707 0.4966 0.4620 0.2911 0.8946
总资产周转率 7.27% 3.11% 2.42% 8.65% 9.17% 10.01% 6.13% 1.71%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.64 0.10 0.37 0.05 0.08 0.09 0.08 0.09
净利润 0.12 -0.01 -0.24 -0.53 -0.68 -1.14 -1.18 -0.05
经营活动现金流量 -0.06 -0.68 -0.64 -2.15 1.57 1.01 0.58 0.08
投资活动现金流量 -0.91 -0.05 -0.28 -0.07 0.00 -0.01 -0.04 -0.01
筹资活动现金流量 1.33 0.24 1.16 1.90 -1.93 -0.98 -0.56 -0.02
净现金流量 0.36 -0.49 0.24 -0.32 -0.36 0.01 -0.01 0.05
留言