资本策略地产

00497.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1992-04-15
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 3.95% 9.27% 2.53% 8.32% 2.33% -3.03% -13.16% -6.66%
总资产收益率(ROA) 5.39% 1.00% 0.46% 0.22% 0.21% -3.85% -2.41% -3.80%
毛利率 30.96% 40.36% 64.08% 7.45% 50.22% 49.78% 3.02% 23.81%
净利率 19.43% 33.52% 113.50% 294.45% 45.40% -28.87% -328.62% -58.99%
每股收益(EPS) 0.05 0.12 0.03 0.12 0.04 -0.09 -0.37 -0.07

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 0.01% 0.24% 0.27% 0.05% 0.15% 0.01% 10.04% 9.41%
负债占总资产比率 48.29% 46.67% 48.08% 45.48% 48.14% 47.65% 46.84% 41.33%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 6.05 1.82 1.68 3.21 1.37 0.80 0.81 7.00
平均收现日数 60 天 201 天 218 天 114 天 267 天 459 天 453 天 52 天
固定资产周转率(次) 0.1157 1.1340 2.5028 0.9321 0.5596 1.0883 1.1280 0.0927
总资产周转率 9.96% 0.89% 0.36% 0.83% 1.16% 0.61% 0.54% 6.58%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.02 0.57 0.63 0.13 0.39 0.01 21.16 18.06
净利润 13.29 2.43 1.07 0.56 0.53 -8.15 -5.08 -7.29
经营活动现金流量 13.16 1.25 -2.97 0.35 9.43 0.79 1.88 9.80
投资活动现金流量 5.46 -3.60 8.95 -1.37 -4.90 -1.43 0.62 -0.79
筹资活动现金流量 -8.79 -0.88 7.39 -6.80 -4.98 -4.31 6.87 -3.43
净现金流量 9.84 -3.23 13.36 -7.82 -0.45 -4.94 9.36 5.57
留言