鼎亿集团投资

00508.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1988-10-26
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) -13.54% -25.37% 3.19% -6.87% 0.34% 3.26% -12.23% -42.60%
总资产收益率(ROA) -7.33% 2.14% -1.57% 0.98% 3.72% 1.03% -21.23% -18.92%
毛利率 82.78% 96.64% 92.18% 98.80% 19.23% 12.53% 21.43% -50.66%
净利率 -78.45% -188.50% 18.99% -65.38% 0.38% 4.64% -49.41% -128.14%
每股收益(EPS) -0.03 -0.05 0.01 -0.01 0.01 0.05 -0.17 -0.50

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 0.72% 7.58% 3.14% 2.52% 7.35% 2.78% 2.37% 3.18%
负债占总资产比率 45.83% 56.39% 62.74% 66.61% 68.15% 54.77% 55.82% 58.61%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 1.46 1.93 0.10 31.51 5.83 0.66 0.94 1.16
平均收现日数 250 天 189 天 3837 天 12 天 63 天 549 天 389 天 315 天
固定资产周转率(次) 0.2013 0.1151 0.1651 0.0091 0.0650 0.0368 0.0994 0.0649
总资产周转率 3.43% 3.99% 1.96% 26.50% 4.13% 6.57% 11.03% 14.76%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 0.18 2.24 1.04 0.85 1.92 0.67 0.50 0.63
净利润 -1.82 0.63 -0.52 0.33 0.97 0.25 -4.43 -3.75
经营活动现金流量 -1.06 1.46 2.52 -0.38 3.38 -0.64 0.13 -0.13
投资活动现金流量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 - - -0.01
筹资活动现金流量 0.98 0.55 -4.17 -0.05 -3.28 0.27 -0.11 -0.02
净现金流量 -0.08 2.00 -1.65 -0.43 0.12 -0.37 0.02 -0.15
留言