中国唐商

00674.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1991-01-25
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) -17.85% -37.36% -5.73% 2.13% 5.11% -15.68% -14.41% -14.11%
总资产收益率(ROA) -5.05% -1.92% -0.27% 2.50% 1.65% -3.69% -0.59% -4.81%
毛利率 85.23% 99.67% - - 32.04% 14.52% 20.29% 17.06%
净利率 -18.42% -42.93% -84.81% 6.10% 12.15% -12.94% -12.44% -16.19%
每股收益(EPS) -0.02 -0.03 -0.01 0.00 0.01 -0.03 -0.03 -0.02

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 33.98% 14.39% 15.50% 20.89% 6.11% 4.47% 4.49% 4.06%
负债占总资产比率 72.72% 76.98% 70.36% 69.34% 75.72% 70.99% 64.15% 53.12%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 0.41 4.32 0.74 11.92 17.37 1.45 0.40 1.30
平均收现日数 894 天 85 天 494 天 31 天 21 天 252 天 921 天 280 天
固定资产周转率(次) 0.1328 0.1114 0.2895 0.0060 0.0025 0.0019 0.0011 0.0002
总资产周转率 8.74% 1.96% 1.14% 37.31% 22.45% 28.17% 9.71% 41.19%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 1.46 1.98 2.78 2.63 1.96 1.26 0.87 0.58
净利润 -0.22 -0.26 -0.05 0.31 0.53 -1.04 -0.11 -0.68
经营活动现金流量 0.32 0.53 1.68 3.11 -1.44 -2.01 0.67 0.65
投资活动现金流量 -0.03 0.10 -0.03 -0.43 -0.00 0.23 -0.00 -0.00
筹资活动现金流量 0.08 0.02 -0.52 -1.18 -0.23 -0.54 -0.20 -0.49
净现金流量 0.38 0.65 1.14 1.49 -1.68 -2.32 0.46 0.16
留言