通达集团(新)

00698.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 2000-12-22
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 9.20% 6.74% 5.59% 3.09% 1.75% -17.26% -84.88% 4.43%
总资产收益率(ROA) 3.98% 2.96% 2.46% 1.36% 0.96% -9.24% -55.10% 1.70%
毛利率 20.16% 18.26% 17.53% 16.45% 18.42% 5.30% -5.87% 15.32%
净利率 6.32% 4.36% 3.68% 2.44% 2.01% -18.47% -69.84% 2.93%
每股收益(EPS) 0.09 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.13 -20.25 0.62

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.63% 7.94% 9.46% 8.15% 8.40% 8.72% 11.75% 10.68%
负债占总资产比率 56.48% 55.93% 53.38% 50.93% 46.37% 47.35% 59.40% 55.39%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 16.27 16.62 19.79 17.80 12.11 10.41 38.85 34.61
平均收现日数 22 天 22 天 18 天 21 天 30 天 35 天 9 天 11 天
固定资产周转率(次) 0.5450 0.5540 0.5968 0.7058 0.7022 0.6980 0.3584 0.3925
总资产周转率 65.23% 67.68% 68.24% 56.30% 56.03% 49.03% 78.13% 73.33%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 6.73 9.65 11.38 11.17 10.68 10.52 7.78 6.81
净利润 4.76 3.60 2.96 1.87 1.23 -11.14 -36.51 1.09
经营活动现金流量 9.09 13.57 11.76 3.34 6.64 0.06 6.31 1.81
投资活动现金流量 -13.51 -6.03 -7.22 -9.98 -3.12 -3.40 8.61 -2.56
筹资活动现金流量 4.87 -4.39 -2.78 5.69 -2.80 6.12 -20.07 -0.49
净现金流量 0.45 3.14 1.76 -0.94 0.72 2.78 -5.15 -1.24
留言