西锐

02507.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 2024-07-12
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 15.82% 27.38% 25.55% 21.14% 19.24% 16.67%
总资产收益率(ROA) 5.02% 9.20% 9.27% 9.04% 3.29% 9.51%
毛利率 31.60% 32.82% 33.34% 34.16% 34.55% 35.23%
净利率 6.16% 9.81% 9.85% 8.54% 10.09% 10.25%
每股收益(EPS) 0.23 0.47 0.57 0.29 0.36 0.38

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 21.79% 23.05% 25.61% 24.49% 19.85% 19.14%
负债占总资产比率 68.28% 61.79% 59.07% 53.04% 42.64% 39.46%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 46.39 37.80 21.18 49.85 20.56 49.23
平均收现日数 8 天 10 天 17 天 7 天 18 天 7 天
固定资产周转率(次) 0.1478 0.1527 0.1809 0.1854 0.4364 0.2084
总资产周转率 81.52% 93.80% 94.14% 105.93% 43.98% 92.73%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 10.23 11.56 16.94 17.48 15.29 19.65
净利润 2.36 4.62 6.13 6.46 2.54 9.76
经营活动现金流量 7.44 12.64 9.25 8.02 0.84 10.26
投资活动现金流量 -0.51 -3.03 -4.95 -6.42 -2.73 -12.04
筹资活动现金流量 -0.21 -8.04 0.00 -1.35 -0.40 -6.12
净现金流量 6.72 1.57 4.31 0.26 -2.30 -7.90
留言