获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | -52.68% | -8.43% | -14.22% | 5.74% | 1.87% | -8.21% | -22.40% | -13.78% |
| 总资产收益率(ROA) | -3.26% | -3.46% | 1.84% | -0.08% | 1.33% | -20.09% | -5.95% | 0.38% |
| 毛利率 | 95.96% | 95.50% | - | - | - | - | - | - |
| 净利率 | -922.05% | -120.83% | -178.75% | 50.74% | 15.10% | -83.77% | -197.03% | -122.77% |
| 每股收益(EPS) | -0.12 | -0.51 | -0.70 | 0.27 | 0.07 | -0.21 | -0.49 | -0.25 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 5.69% | 5.02% | 0.95% | 0.50% | 1.68% | 0.18% | 0.23% | 0.94% |
| 负债占总资产比率 | 11.40% | 14.62% | 19.04% | 24.79% | 24.88% | 24.46% | 28.28% | 29.25% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.82 | 0.66 | 0.59 | 0.68 | 1.30 | 0.43 | 0.40 | 0.72 |
| 平均收现日数 | 443 天 | 555 天 | 621 天 | 537 天 | 282 天 | 854 天 | 919 天 | 505 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2838 | 0.7482 | 1.2106 | 0.0650 | 0.0301 | 0.0478 | 0.0426 | 0.0387 |
| 总资产周转率 | 3.41% | 3.34% | 3.90% | 4.74% | 8.80% | 6.20% | 6.44% | 7.10% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.40 | 0.37 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 净利润 | -0.23 | -0.25 | 0.13 | -0.01 | 0.11 | -1.27 | -0.37 | 0.02 |
| 经营活动现金流量 | -0.44 | -0.39 | 0.03 | -0.11 | -0.24 | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
| 投资活动现金流量 | 0.13 | 0.00 | -0.10 | - | 0.00 | 0.01 | - | 0.06 |
| 筹资活动现金流量 | 0.07 | 0.33 | -0.04 | 0.05 | 0.29 | -0.04 | 0.04 | -0.01 |
| 净现金流量 | -0.24 | -0.06 | -0.11 | -0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK