首都信息

01075.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2001-12-21
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 6.12% 12.09% 11.15% 1.58% 10.69% -6.06% -1.21% 10.50%
总资产收益率(ROA) 2.81% 5.51% 5.09% 0.77% 5.05% -2.92% -0.58% 4.49%
毛利率 34.31% 34.23% 35.01% 35.72% 37.49% 27.99% 25.67% 24.03%
净利率 5.93% 10.20% 9.73% 2.09% 9.88% -4.36% -0.43% 8.79%
每股收益(EPS) 0.02 0.04 0.04 0.01 0.04 -0.03 -0.05 0.43

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 29.52% 37.84% 33.89% 44.56% 36.27% 32.61% 30.62% 33.10%
负债占总资产比率 52.90% 50.38% 50.31% 50.02% 48.00% 51.83% 49.49% 52.76%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.13 8.15 6.60 7.85 10.03 10.33 18.00 30.98
平均收现日数 51 天 45 天 55 天 47 天 36 天 35 天 20 天 12 天
固定资产周转率(次) 0.0611 0.0559 0.0469 0.0555 0.0956 0.0881 0.0978 0.0833
总资产周转率 51.19% 57.52% 56.35% 59.99% 55.89% 57.10% 62.33% 60.48%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 6.53 8.76 8.48 10.60 9.23 8.14 7.23 9.14
净利润 0.62 1.28 1.27 0.18 1.29 -0.73 -0.14 1.24
经营活动现金流量 2.00 1.32 2.86 1.91 2.04 2.25 1.22 3.94
投资活动现金流量 -2.04 1.44 -2.32 1.18 -2.80 -2.63 -1.48 -1.49
筹资活动现金流量 -0.25 -0.52 -0.74 -0.97 -0.65 -0.91 -0.33 -0.57
净现金流量 -0.25 2.24 -0.24 2.10 -1.36 -1.28 -0.58 1.86
留言