获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 15.54% | 17.42% | 16.31% | 10.87% | -20.05% | -40.13% | 3.85% | 10.03% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.35% | 3.07% | 3.52% | 2.00% | -4.02% | -3.27% | 1.32% | 2.38% |
| 毛利率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利率 | 30.99% | 36.46% | 38.58% | 32.52% | -54.44% | -115.88% | 14.66% | 32.35% |
| 每股收益(EPS) | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.25 | -0.38 | -0.51 | 0.05 | 0.14 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 8.50% | 3.44% | 3.39% | 5.30% | 9.06% | 8.08% | 6.47% | 12.09% |
| 负债占总资产比率 | 82.03% | 80.91% | 76.71% | 81.04% | 85.26% | 72.53% | 63.88% | 70.54% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.07 | 4.81 | 6.57 | 1.69 | 4.16 | 1.84 | 9.70 | 2.43 |
| 平均收现日数 | 45 天 | 76 天 | 56 天 | 217 天 | 88 天 | 199 天 | 38 天 | 150 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0040 | 0.0122 | 0.0092 | 0.0082 | 0.0061 | 0.0204 | 0.0143 | 0.0299 |
| 总资产周转率 | 7.58% | 8.41% | 9.13% | 6.16% | 7.39% | 3.46% | 9.45% | 4.96% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 7.78 | 3.59 | 3.18 | 6.29 | 8.78 | 5.71 | 2.30 | 5.46 |
| 净利润 | 2.15 | 3.20 | 3.31 | 2.38 | -3.90 | -2.31 | 0.47 | 1.08 |
| 经营活动现金流量 | -27.59 | 5.65 | 12.78 | 1.80 | 5.11 | 17.34 | 3.70 | 2.23 |
| 投资活动现金流量 | -0.00 | -0.12 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 筹资活动现金流量 | 34.28 | -9.80 | -12.90 | 1.40 | -3.14 | -20.69 | -5.51 | 1.12 |
| 净现金流量 | 6.69 | -4.27 | -0.13 | 3.19 | 1.97 | -3.37 | -1.83 | 3.33 |
金融业
- 近五年ROE对比
1
33.50%
耀才证券金融
01428.HK
2
28.69%
奇富科技-S
03660.HK
3
25.14%
香港交易所
00388.HK
4
25.14%
香港交易所-R
80388.HK
5
18.61%
新华保险
01336.HK
6
15.70%
中国人寿
02628.HK
7
13.97%
招商银行
03968.HK
8
13.96%
中国太保
02601.HK
9
12.66%
中国财险
02328.HK
10
12.09%
中国平安-R
82318.HK
11
12.09%
中国平安
02318.HK
12
11.84%
众淼控股
次新股
01471.HK
13
11.05%
建设银行
00939.HK
14
10.10%
工商银行
01398.HK