伊登软件

01147.HK 港股 香港交易所
所属板块 资讯科技业
所属行业 软件及服务
上市日期 2020-05-13
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 49.48% 30.42% 11.16% 9.73% -14.11% 3.26% 4.09% 5.10%
总资产收益率(ROA) 14.34% 11.89% 4.36% 5.17% -8.59% 1.77% 1.83% 2.68%
毛利率 12.51% 10.51% 10.32% 12.74% 11.11% 12.16% 9.91% 12.14%
净利率 4.43% 3.10% 2.32% 2.43% -4.08% 0.75% 0.71% 1.19%
每股收益(EPS) - 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 7.41% 11.57% 28.63% 32.10% 17.09% 10.83% 19.25% 25.93%
负债占总资产比率 66.46% 53.38% 48.11% 44.60% 42.73% 55.96% 54.12% 46.70%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 121.37 94.95 65.01 51.69 19.62 35.85 51.67 105.32
平均收现日数 3 天 4 天 6 天 7 天 19 天 10 天 7 天 3 天
固定资产周转率(次) 0.0011 0.0017 0.0018 0.0011 0.0014 0.0018 0.0005 0.0021
总资产周转率 323.63% 383.48% 187.75% 212.80% 210.46% 130.32% 258.78% 226.04%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.14 0.24 1.05 1.21 0.55 0.39 0.84 1.01
净利润 0.27 0.25 0.16 0.19 -0.28 0.06 0.08 0.10
经营活动现金流量 0.13 0.10 0.36 0.15 -0.93 -0.44 0.94 0.62
投资活动现金流量 0.01 -0.03 -0.24 0.05 0.12 0.05 0.00 0.00
筹资活动现金流量 -0.13 0.02 0.76 -0.03 0.13 0.26 -0.15 -0.45
净现金流量 0.00 0.10 0.88 0.17 -0.68 -0.13 0.80 0.18
留言