北海康成-B

01228.HK 港股 香港交易所
所属板块 医疗保健业
所属行业 制药、生物科技
上市日期 2021-12-10
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 21.97% 61.83% 204.66% -96.51% -281.91% 172.13% -3.63%
总资产收益率(ROA) -245.82% -144.29% -120.67% -68.87% -95.82% -378.91% 56.15%
毛利率 65.69% 57.16% 60.25% 61.91% 62.37% 63.81% 74.68%
净利率 -14817.90% -7031.61% -3456.26% -612.21% -368.26% -520.10% 29.65%
每股收益(EPS) -31.77 -12.33 -11.43 -1.14 -0.89 -1.04 0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 15.67% 61.53% 83.56% 65.97% 34.78% 8.99% 1.86%
负债占总资产比率 1218.74% 397.75% 22.31% 56.05% 110.06% 506.19% 306.63%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.07 0.53 0.72 5.99 9.48 8.32 2.30
平均收现日数 5464 天 687 天 507 天 61 天 38 天 44 天 158 天
固定资产周转率(次) 1.9612 0.3346 0.3069 0.1900 0.0892 0.0112 0.0076
总资产周转率 1.66% 2.05% 3.49% 11.25% 26.02% 72.85% 21.09%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.14 3.61 7.46 4.63 1.37 0.11 0.02
净利润 -2.18 -8.46 -10.77 -4.83 -3.79 -4.43 0.59
经营活动现金流量 -1.26 -1.52 -5.87 -2.81 -2.78 -1.22 -0.09
投资活动现金流量 -0.42 -1.53 1.26 -0.35 -0.27 0.14 0.01
筹资活动现金流量 0.97 6.79 8.54 -0.21 -0.28 -0.19 -0.01
净现金流量 -0.72 3.74 3.93 -3.36 -3.33 -1.27 -0.08
留言